扫一扫

| 标准 | 外径 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 |
| DIN17175 | ≤130 | S≤2·Sn | +15%,-10% |
| 2·Sn | +12.5%,-10% | ||
| S>4·Sn | ±9% | ||
| >130 | S≤0.05da | +15%,-10% | |
| 0.05da | ±12.5% | ||
| S>0.11da | ±10% | ||
| GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%,-12.5% |
| >20 | ±10% | ||
| ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%,-0% |
| >3.8-4.6 | +35%,-0% | ||
| >4.6 | +23%,-0% | ||
| ASME SA530 | -- | -- | ±12.5% |


郑州热卷:2.75mm安钢锅炉管3860元(吨价,下同),5.0mm天铁3790元,5.5mm安钢、邯宝3800元,宝丰翔龙3790元,较上周降低30元。
市场建筑钢材价格小幅上涨。根据监测数据显示,现广州市场上韶钢产Ф8-10mm高线市场价格为4300元,Ф8-10mm抗震盘螺4460元/吨,18-25三级抗震螺纹钢4410元/吨;广钢产Ф8-10mm高线市场价格为4170元,Ф8-10mm抗震盘螺4400元/吨,18-25三级抗震螺纹钢4380元/吨,以上价格与昨日相比涨10-20元。广州市场建筑钢材价格小幅拉涨,成交量较好。
据悉,在秋冬季环保限产的持续影响下,本地钢企多有停产,安钢自上个月末热轧线停产检修约20天,影响热卷供应量15万吨以上,目前已经恢复生产,本地产量有所回升,贸易商操作上倾向于降价出货。20日市政府突发启动重污染红色预警,本地工地基本停工,需求有一定削减,不过在央行放水等宏观利好的对冲下,价格未造成较大波动。就目前市场情况而言,贸易商操作谨慎,虽然利好发酵,但对本地价格刺激有限,在环保负效应,需求削减的影响下,下周又面临月底订货,资金面的一定压力,不排除下周12Cr1MoVG高压锅炉管价格有继续趋弱可能。



| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |


锅炉管的用途
①一般锅炉管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管,大、小烟管及拱砖管等。
②高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
2.种类
锅炉管按所承受的高温性能分为一般锅炉管和高压锅炉管。无论一般锅炉管或高压锅炉管按其用途要求不同又可分为各种钢管。


江海龙钢铁有限公司是一个集研发、设计、生产、销售等一体的专业 石油套管、公司,质量保证,价格优惠。公司拥有专业的研发设计能力,精心研究、精致设计、精细制作,力求方便客户管理的思索,研发出各类近百个品种规格的 石油套管、,适合于多种需求,为客户创造了良好的经济效益。从选料、生产到成品检验,公司对质量进行严格的控制,直至终端 石油套管、产品合格,以好的 石油套管、产品出产,对售出产品进行跟踪服务,及时解决售后,服务客户。


技术支持:127x.com